OTOMOTIF

Panduan Pajak Suzuki Ertiga: Cek Informasi Ini Sebelum Anda Putuskan Pembelian, Agar Tak Menyesal Nantinya

387
×

Panduan Pajak Suzuki Ertiga: Cek Informasi Ini Sebelum Anda Putuskan Pembelian, Agar Tak Menyesal Nantinya

Sebarkan artikel ini
Pajak Suzuki Ertiga, Lihat Dulu Sebelum Beli Daripada Nyesal
Pajak Suzuki Ertiga, Lihat Dulu Sebelum Beli Daripada Nyesal

Media90 (media.gatsu90rentcar.com) – Suzuki Ertiga telah menjadi salah satu pilihan populer di pasar otomotif Indonesia sejak 2012.

Dengan dua generasi yang telah hadir, konsumen perlu memahami besarnya pajak tahunan sebelum memutuskan untuk membeli.

Pajak mobil Suzuki Ertiga bervariasi tergantung pada tahun pembuatan dan modelnya.

Rincian Pajak Tahunan Suzuki Ertiga

Pajak tahunan untuk Suzuki Ertiga dimulai dari Rp1,8 jutaan per tahun untuk model keluaran awal, sementara model terbaru bisa mencapai Rp3,9 jutaan.

Berikut adalah daftar pajak tahunan untuk beberapa varian Suzuki Ertiga dari tahun 2012 hingga 2023:

Tahun Varian Pokok PKB
2012 AVI414F DX (4X2) MT Rp1.911.000
2012 AVI414F SDX (4X2) MT Rp2.058.000
2012 AVI414F STD (4X2) MT Rp1.806.000
2013 AVI414F DX (4X2) MT Rp2.058.000
2013 AVI414F SDX (4X2) MT Rp2.226.000
2013 AVI414F STD (4X2) MT Rp1.911.000
2013 AVI414F TYPE2(4X2)AT Rp2.163.000
2013 AVI414FTYPE2SDX4X2AT Rp2.310.000
2014 AVI414F DX (4X2) MT Rp2.289.000
2014 AVI414F SDX (4X2) MT Rp2.541.000
2014 AVI414F STD (4X2) MT Rp2.142.000
2014 AVI414F TYPE2(4X2)AT Rp2.478.000
2014 AVI414FTYPE2SDX4X2AT Rp2.772.000
2015 AVI413FD 4X2 MT Rp2.688.000
2015 AVI414F DRZ 4X2 AT Rp2.772.000
2015 AVI414F DRZ 4X2 MT Rp2.562.000
2015 AVI414F DX (4X2) MT Rp2.352.000
2015 AVI414F SDX (4X2) MT Rp2.625.000
2015 AVI414F STD (4X2) MT Rp2.226.000
2015 AVI414F TYPE2 4X2 MT Rp2.499.000
2015 AVI414F TYPE2(4X2)AT Rp2.688.000
2015 AVI414FTYPE2SDX4X2AT Rp2.877.000
2016 AVI413FD 4X2 MT Rp2.835.000
2016 AVI414F DRZ 4X2 AT Rp2.856.000
2016 AVI414F DRZ 4X2 MT Rp2.646.000
2016 AVI414F DX (4X2) MT Rp2.562.000
2016 AVI414F SDX (4X2) MT Rp2.751.000
2016 AVI414F STD (4X2) MT Rp2.331.000
2016 AVI414F TYPE2(4X2)AT Rp2.814.000
2016 AVI414FTYPE2SDX4X2AT Rp2.898.000
2017 AVI413FD 4X2 MT Rp2.961.000
2017 AVI414F DRZ 4X2 AT Rp3.213.000
2017 AVI414F DRZ 4X2 MT Rp3.024.000
2017 AVI414F DX (4X2) MT Rp2.814.000
2017 AVI414F SDX (4X2) MT Rp2.961.000
2017 AVI414F STD (4X2) MT Rp2.583.000
2017 AVI414F TYPE2(4X2)AT Rp2.982.000
2017 AVI414FTYPE2SDX4X2AT Rp3.129.000
2018 AVI413FD 4X2 MT Rp3.108.000
2018 AVI414F DRZ 4X2 AT Rp3.381.000
2018 AVI414F DRZ 4X2 MT Rp3.192.000
2018 AVI414F DX (4X2) MT Rp2.940.000
2018 AVI414F SDX (4X2) MT Rp3.108.000
2018 AVI414F STD (4X2) MT Rp2.730.000
2018 AVI414F TYPE2(4X2)AT Rp3.129.000
2018 AVI414FTYPE2SDX4X2AT Rp3.297.000
2018 ARK415F GA 4X2 MT Rp2.562.000
2018 ARK415F GL 4X2 AT Rp3.003.000
2018 ARK415F GL 4X2 MT Rp2.835.000
2018 ARK415F GS 4X2 AT Rp3.234.000
2018 ARK415F GS 4X2 MT Rp3.024.000
2018 ARK415F GX 4X2 AT Rp3.192.000
2018 ARK415F GX 4X2 MT Rp2.982.000
2019 AVI413FD 4X2 MT Rp3.276.000
2019 AVI414F DRZ 4X2 AT Rp3.570.000
2019 AVI414F DRZ 4X2 MT Rp3.360.000
2019 AVI414F DX (4X2) MT Rp3.087.000
2019 AVI414F SDX (4X2) MT Rp3.276.000
2019 AVI414F STD (4X2) MT Rp2.877.000
2019 AVI414F TYPE2(4X2)AT Rp3.297.000
2019 AVI414FTYPE2SDX4X2AT Rp3.486.000
2019 ARK415F GL 4X2 AT Rp3.255.000
2019 ARK415F GL 4X2 MT Rp3.108.000
2019 ARK415F GS 4X2 AT Rp3.549.000
2019 ARK415F GS 4X2 MT Rp3.381.000
2019 ARK415F GT 4X2 AT Rp3.864.000
2019 ARK415F GT 4X2 MT Rp3.696.000
2019 ARK415F GX 4X2 AT Rp3.444.000
2019 ARK415F GX 4X2 MT Rp3.297.000
2020 ARK415F GA 4X2 MT Rp2.982.000
2020 ARK415F GL 4X2 AT Rp3.444.000
2020 ARK415F GL 4X2 MT Rp3.276.000
2020 ARK415F GT 4X2 AT Rp3.906.000
2020 ARK415F GT 4X2 MT Rp3.738.000
2020 ARK415F GX 4X2 AT Rp3.633.000
2020 ARK415F GX 4X2 MT Rp3.486.000
2021 ARK415F GA 4X2 MT Rp3.255.000
2021 ARK415F GL 4X2 AT Rp3.717.000
2021 ARK415F GL 4X2 MT Rp3.507.000
2021 ARK415F GT 4X2 AT Rp.4.242.000
2021 ARK415F GT 4X2 MT Rp4.074.000
2021 ARK415F GX 4X2 AT Rp3.927.000
2021 ARK415F GX 4X2 MT Rp3.759.000
2022 ARK415F GA 4X2 MT Rp3.339.000
2022 ARK415F GL 4X2 AT Rp3.801.000
2022 ARK415F GL 4X2 MT Rp3.591.000
2022 ARK415F GT 4X2 AT Rp4.347.000
2022 ARK415F GT 4X2 MT Rp4.179.000
2022 ARK415F GX 4X2 AT Rp4.032.000
2022 ARK415F GX 4X2 MT Rp3.843.000
2022 ARK415F HS 4X2 AT Rp3.612.000
2022 ARK415F HS 4X2 MT Rp3.465.000
2022 ARK415F HX 4X2 AT Rp3.444.000
2022 ARK415F HX 4X2 MT Rp3.297.000
2023 ARK415F GA 4X2 MT Rp3.423.000
2023 ARK415F GL 4X2 AT Rp3.906.000
2023 ARK415F GL 4X2 MT Rp3.675.000
2023 ARK415F HS 4X2 AT Rp3.696.000
2023 ARK415F HS 4X2 MT Rp3.549.000
2023 ARK415F HX 4X2 AT Rp3.528.000
2023 ARK415F HX 4X2 MT Rp3.381.000
Baca Juga:  Suzuki Jimny Generasi 4 Bekas: Ingin Tampil Berbeda dengan 5 Pintu? Temukan Harganya Sekarang!

Informasi Tambahan tentang Pajak

Perlu diperhatikan bahwa pokok PKB hanya sebagian dari total tagihan tahunan.

Tambahan lainnya termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp143 ribu untuk mobil sekelas Suzuki Ertiga.

Keterlambatan pembayaran dapat mengakibatkan denda baik untuk pokok PKB maupun SWDKLLJ dari tahun sebelumnya.

Kesimpulan dan Pertimbangan Penting

Pajak mobil Suzuki Ertiga memiliki variasi yang signifikan tergantung pada tahun pembuatan dan modelnya.

Informasi ini penting bagi calon konsumen untuk memahami kewajiban pajak tahunan sebagai bagian dari biaya kepemilikan.

Dengan model generasi lama yang dapat memiliki tagihan pajak hanya sekitar Rp1,8 jutaan dan model terbaru yang mencapai Rp3,9 jutaan, pemahaman ini membantu konsumen membuat keputusan informan.

Baca Juga:  Mudik Aman dan Nyaman: 5 Aksesoris Wajib untuk Perjalanan Lancar!

Pertanyaan Umum Mengenai Suzuki Ertiga

  1. Berapa cc Suzuki Ertiga 2012?
    Suzuki Ertiga 2012 menggunakan mesin 1.373 cc dengan tenaga tertinggi 93,7 hp dan torsi maksimum 130 Nm.
  2. Berapa Harga Mobil Suzuki Ertiga 2013?
    Harga Suzuki Ertiga 2013 berkisar antara Rp115 jutaan sampai Rp125 jutaan.
  3. Apakah Suzuki Ertiga Irit Bensin?
    Ya, Suzuki Ertiga cocok untuk konsumen yang menginginkan LMPV dengan konsumsi bahan bakar irit, namun tingkat konsumsinya dapat bervariasi tergantung pada gaya mengemudi dan medan jalan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *