Media90 (media.gatsu90rentcar.com) – Calon konsumen yang tengah mempertimbangkan pembelian Mitsubishi Xpander perlu memahami berbagai aspek penting terkait mobil ini, termasuk kewajiban pajak tahunannya.
Mitsubishi Xpander, sebagai salah satu mobil populer di Indonesia, khususnya dalam segmen Multi Purpose Vehicle (MPV), telah mengukir sejarahnya sejak tahun 2016, saat masih berstatus sebagai konsep dengan nama Mitsubishi XM Concept.
Setahun kemudian, Mitsubishi secara resmi memperkenalkan versi produksi massal dari konsep ini dengan nama Xpander.
Desainnya yang futuristis berhasil mencuri perhatian banyak pihak, terutama karena keberanian dalam menyajikan tampilan yang berbeda dari MPV pada umumnya.
Wajah depan Xpander memukau dengan lampu lancip dan gril yang membentuk huruf X, memberikan identitas unik pada mobil ini.
Interior yang nyaman, dengan fitur seperti arm rest pada jok baris kedua, membuat pengalaman berkendara semakin menyenangkan.
Dua tahun setelah debut Xpander, Mitsubishi meluncurkan versi crossover bernama Xpander Cross pada tahun 2019.
Xpander Cross memiliki perbedaan signifikan dalam desain eksterior dengan body kit yang lebih tegas dan cladding body yang memberikan kesan tangguh.
Pada sisi interior, Xpander Cross menawarkan nuansa yang lebih gelap dibandingkan dengan Xpander biasa.
Pajak Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross
Bagi calon pemilik Mitsubishi Xpander, penting untuk mengetahui besaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang harus dibayarkan setiap tahun.
Berikut adalah daftar pajak untuk berbagai varian Xpander dan Xpander Cross dari tahun 2017 hingga 2023:
Tahun | Tipe | Pokok PKB |
2017 | XPANDER15LSPORT4X2AT | Rp3.024.000 |
2017 | XPAND1.5LEXC(4X2)AT | Rp2.814.000 |
2017 | XPAND1.5LEXC(4X2)MT | Rp2.646.000 |
2017 | XPAND1.5LGLS(4X2)AT | Rp2.709.000 |
2017 | XPAND1.5LGLS(4X2)MT | Rp2.562.000 |
2017 | XPAND1.5LGLX(4X2)MT | Rp2.184.000 |
2017 | XPAND1.5LULT(4X2)AT | Rp3.129.000 |
2018 | XPANDER15LEXC-K4X2AT | Rp3.486.000 |
2018 | XPANDER15LEXC-K4X2MT | Rp3.318.000 |
2018 | XPANDER15LGLS-K4X2AT | Rp3.234.000 |
2018 | XPANDER15LGLS-K4X2MT | Rp3.066.000 |
2018 | XPANDER15LGLX-K4X2MT | Rp2.919.000 |
2018 | XPANDER15LSPORTK4X2A | Rp3.675.000 |
2018 | XPANDER15LSPORT4X2AT | Rp3.675.000 |
2018 | XPANDER15LSPORT4X2MT | Rp3.528.000 |
2018 | XPANDER15LULT-K4X2AT | Rp3.780.000 |
2018 | XPAND1.5LEXC(4X2)AT | Rp3.486.000 |
2018 | XPAND1.5LEXC(4X2)MT | Rp3.318.000 |
2018 | XPAND1.5LGLS(4X2)AT | Rp3.234.000 |
2018 | XPAND1.5LGLS(4X2)MT | Rp3.066.000 |
2018 | XPAND1.5LGLX(4X2)MT | Rp2.919.000 |
2018 | XPAND1.5LULT(4X2)AT | Rp3.780.000 |
2019 | XPANDERCROSS15LPL2WA | Rp4.158.000 |
2019 | XPANDERCROSS15L4X2AT | Rp4.032.000 |
2019 | XPANDERCROSS15L4X2MT | Rp3.990.000 |
2019 | XPANDER1.5LEXCL4X2AT | Rp3.654.000 |
2019 | XPANDER15LEXC-K4X2AT | Rp3.654.000 |
2019 | XPANDER15LEXC-K4X2MT | Rp3.486.000 |
2019 | XPANDER15LEXC-L4X2MT | Rp3.486.000 |
2019 | XPANDER15LGLS-K4X2AT | Rp3.549.000 |
2019 | XPANDER15LGLS-K4X2MT | Rp3.381.000 |
2019 | XPANDER15LGLS-L4X2AT | Rp3.549.000 |
2019 | XPANDER15LGLS-L4X2MT | Rp3.381.000 |
2019 | XPANDER15LGLX-K4X2MT | Rp3.108.000 |
2019 | XPANDER15LGLX-L4X2MT | Rp3.108.000 |
2019 | XPANDER15LSPO-L4X2AT | Rp3.822.000 |
2019 | XPANDER15LSPO-L4X2MT | Rp3.675.000 |
2019 | XPANDER15LSPORTK4X2A | Rp3.822.000 |
2019 | XPANDER15LSPORT4X2AT | Rp3.822.000 |
2019 | XPANDER15LSPORT4X2MT | Rp3.675.000 |
2019 | XPANDER15LULT-K4X2AT | Rp3.969.000 |
2019 | XPANDER15LULT-L4X2AT | Rp3.969.000 |
2019 | XPAND1.5LEXC(4X2)AT | Rp3.654.000 |
2019 | XPAND1.5LEXC(4X2)MT | Rp3.486.000 |
2019 | XPAND1.5LGLS(4X2)AT | Rp3.549.000 |
2019 | XPAND1.5LGLS(4X2)MT | Rp3.381.000 |
2019 | XPAND1.5LGLX(4X2)MT | Rp3.108.000 |
2019 | XPAND1.5LULT(4X2)AT | Rp3.969.000 |
2020 | XPANDERCROSS15LPL2WA | Rp4.200.000 |
2020 | XPANDERCROSS15L4X2AT | Rp4.074.000 |
2020 | XPANDERCROSS15L4X2MT | Rp4.032.000 |
2020 | XPANDER1.5LEXCL4X2AT | Rp3.696.000 |
2020 | XPANDER15LEXC-L4X2MT | Rp3.486.000 |
2020 | XPANDER15LGLS-L4X2AT | Rp3.591.000 |
2020 | XPANDER15LGLS-L4X2MT | Rp3.423.000 |
2020 | XPANDER15LGLX-L4X2MT | Rp3.150.000 |
2020 | XPANDER15LSPO-L4X2AT | Rp3.885.000 |
2020 | XPANDER15LSPO-L4X2MT | Rp3.696.000 |
2020 | XPANDER15LULT-L4X2AT | Rp4.053.000 |
2021 | XPANDERCROSS15LPL2WA | Rp4.410.000 |
2021 | XPANDERCROSS15L4X2AT | Rp4.284.000 |
2021 | XPANDERCROSS15L4X2MT | Rp4.242.000 |
2021 | XPANDER1.5LEXCL4X2AT | Rp3.822.000 |
2021 | XPANDER15LEXC-L4X2MT | Rp3.654.000 |
2021 | XPANDER15LGLS-L4X2AT | Rp3.717.000 |
2021 | XPANDER15LGLS-L4X2MT | Rp3.591.000 |
2021 | XPANDER15LGLX-L4X2MT | Rp3.276.000 |
2021 | XPANDER15LSPO-L4X2AT | Rp4.032.000 |
2021 | XPANDER15LSPO-L4X2MT | Rp3.864.000 |
2021 | XPANDER15LULT-L4X2AT | Rp4.179.000 |
2022 | XPANDERCROSS15LPL2WA | Rp4.641.000 |
2022 | XPANDERCROSS15L4X2AT | Rp4.515.000 |
2022 | XPANDERCROSS15L4X2MT | Rp4.473.000 |
2022 | XPANDER1.5LEXCL4X2AT | Rp4.053.000 |
2022 | XPANDER15LEXC-L4X2MT | Rp3.843.000 |
2022 | XPANDER15LGLS-L4X2AT | Rp3.927.000 |
2022 | XPANDER15LGLS-L4X2MT | Rp3.780.000 |
2022 | XPANDER15LSPO-L4X2AT | Rp4.263.000 |
2022 | XPANDER15LSPO-L4X2MT | Rp4.095.000 |
2022 | XPANDER15LULT-L4X2AT | Rp4.410.000 |
2023 | XPANDERCROSS15LPL2WA | Rp4.767.000 |
2023 | XPANDERCROSS15L4X2MT | Rp4.578.000 |
2023 | XPANDER1.5LEXCL4X2AT | Rp4.158.000 |
2023 | XPANDER15LEXC-L4X2MT | Rp3.948.000 |
2023 | XPANDER15LGLS-L4X2AT | Rp4.032.000 |
2023 | XPANDER15LGLS-L4X2MT | Rp3.885.000 |
2023 | XPANDER15LSPO-L4X2AT | Rp4.368.000 |
2023 | XPANDER15LSPO-L4X2MT | Rp4.200.000 |
2023 | XPANDER15LULT-L4X2AT | Rp4.515.000 |
Perlu diperhatikan bahwa besaran PKB yang tercantum belum termasuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp143 ribu per tahun.
Keterlambatan pembayaran PKB atau SWDKLLJ dapat mengakibatkan denda.
Kesimpulan
Dengan besaran pajak mayoritas antara Rp3 jutaan hingga Rp4 jutaan, Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross tetap menjadi pilihan favorit di kelas MPV.
Meskipun demikian, varian-varian awal dari tahun pembuatan terlihat memiliki tagihan PKB sebesar Rp2 jutaan.
Pemilik mobil harus memperhatikan tenggat waktu pembayaran untuk menghindari denda.
Sampai saat ini, Xpander tetap menjadi pilihan utama di hati konsumen Indonesia. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait harga, berikut adalah informasi terbaru untuk Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross tahun 2023:
- Harga Mitsubishi Xpander 2023: Dimulai dari Rp258,2 jutaan hingga Rp312,9 jutaan.
- Harga Mitsubishi Xpander Cross 2023: Mulai dari Rp316,7 jutaan hingga Rp342,6 jutaan.
Dengan pemahaman menyeluruh tentang pajak dan harga, calon konsumen dapat membuat keputusan yang lebih informasional saat memilih Mitsubishi Xpander atau Xpander Cross sebagai kendaraan pribadi mereka.