Media90 (media.gatsu90rentcar.com) – Honda Brio, mobil yang tak bisa dilewatkan dalam panorama otomotif Indonesia, telah menjadi favorit sejak pertama kali meluncur pada tahun 2012.
Mobil ini berhasil membuktikan diri sebagai tulang punggung penjualan Honda di Tanah Air, dengan sejarah perjalanan yang menarik sejak diperkenalkan.
Awal Mula Honda Brio di Indonesia
Honda Brio pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 2012, diimpor langsung dari Thailand. Model ini diperkenalkan dengan mesin 1.300 cc dan dua varian, S dan E.
Sebagai langkah strategis, pada tahun 2013, Honda mulai merakit Brio secara lokal dengan beberapa perubahan, termasuk penurunan kapasitas mesin menjadi 1.200 cc.
Generasi Kedua: Desain Baru yang Menggoda
Pada tahun 2018, Honda memperkenalkan generasi kedua Brio dengan desain yang benar-benar baru.
Salah satu perubahan signifikan adalah desain pintu bagasi yang kini terbuat dari material kaca, memberikan sentuhan segar pada penampilan mobil.
Pajak Honda Brio Satya dan RS
Keberhasilan Honda Brio di Indonesia tak lepas dari harganya yang terjangkau, terutama untuk tipe Honda Brio Satya yang masuk kategori Low-Cost Green Car (LCGC).
Namun, seiring waktu, harga Honda Brio mengalami kenaikan. Saat ini, pantauan di situs resmi Honda menunjukkan harga mulai dari Rp165,9 jutaan.
Rincian Pajak Tahunan
Penting bagi calon konsumen untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayarkan setiap tahun. Berikut adalah rincian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan untuk beberapa tipe Honda Brio dari tahun 2012 hingga 2023:
Tahun | Tipe | PKB Tahunan |
2012 | BRIO DD2 1.3 E AT | Rp2.016.000 |
2012 | BRIO DD2 1.3 E MT | Rp1.890.000 |
2012 | BRIO DD2 1.3 S AT | Rp1.848.000 |
2012 | BRIO DD2 1.3 S MT | Rp1.785.000 |
2013 | BRIO DD1 1.2E AT CKD | Rp1.953.000 |
2013 | BRIO DD1 1.2S AT CKD | Rp2.016.000 |
2013 | BRIO DD2 1.3 E AT | Rp2.205.000 |
2013 | BRIO DD2 1.3 E MT | Rp2.121.000 |
2013 | BRIO DD2 1.3 S AT | Rp2.037.000 |
2013 | BRIO DD2 1.3 S MT | Rp1.953.000 |
2013 | BRIOSATYADD1 12AMCKD | Rp1.533.000 |
2013 | BRIOSATYADD1 12EMCKD | Rp1.722.000 |
2013 | BRIOSATYADD1 12SMCKD | Rp1.617.000 |
2014 | BRIO DD1 1.2E AT CKD | Rp2.100.000 |
2014 | BRIO DD1 1.2S AT CKD | Rp2.121.000 |
2014 | BRIO DD2 1.3 E AT | Rp2.478.000 |
2014 | BRIO DD2 1.3 E MT | Rp2.394.000 |
2014 | BRIO DD2 1.3 S AT | Rp2.226.000 |
2014 | BRIO DD2 1.3 S MT | Rp2.142.000 |
2014 | BRIOSATYADD1 12AMCKD | Rp1.638.000 |
2014 | BRIOSATYADD1 12EMCKD | Rp1.827.000 |
2014 | BRIOSATYADD1 12SMCKD | Rp1.701.000 |
2015 | BRIO DD1 1.2E AT CKD | Rp2.184.000 |
2015 | BRIO DD1 1.2S AT CKD | Rp2.205.000 |
2015 | BRIO RS 1.2 CVT CKD | Rp2.436.000 |
2015 | BRIOSATYADD1 12AMCKD | Rp1.680.000 |
2015 | BRIOSATYADD1 12EMCKD | Rp1.869.000 |
2015 | BRIOSATYADD1 12SMCKD | Rp1.764.000 |
2016 | BRIO DD1 1.2E AT CKD | Rp2.352.000 |
2016 | BRIO DD1 1.2S AT CKD | Rp2.289.000 |
2016 | BRIO RS 1.2 CVT CKD | Rp2.604.000 |
2016 | BRIO RS 1.2 MT CKD | Rp2.373.000 |
2016 | BRIO SATYA1.2ECVTCKD | Rp2.268.000 |
2016 | BRIOSATYADD1 12AMCKD | Rp1.743.000 |
2016 | BRIOSATYADD1 12EMCKD | Rp1.911.000 |
2016 | BRIOSATYADD1 12SMCKD | Rp1.827.000 |
2016 | BRIOSATYA1.2E MT CKD | Rp2.037.000 |
2016 | BRIOSATYA1.2S MT CKD | Rp1.953.000 |
2017 | BRIO RS 1.2 CVT CKD | Rp2.730.000 |
2017 | BRIO RS 1.2 MT CKD | Rp2.478.000 |
2017 | BRIO SATYA1.2ECVTCKD | Rp2.310.000 |
2017 | BRIOSATYADD1 12AMCKD | Rp1.932.000 |
2017 | BRIOSATYADD1 12EMCKD | Rp2.079.000 |
2017 | BRIOSATYADD1 12SMCKD | Rp2.058.000 |
2017 | BRIOSATYA1.2E MT CKD | Rp2.079.000 |
2017 | BRIOSATYA1.2S MT CKD | Rp2.016.000 |
2018 | BRIO RS 1.2 CVT CKD | Rp2.772.000 |
2018 | BRIO RS 1.2 MT CKD | Rp2.520.000 |
2018 | BRIO SATYA1.2ECVTCKD | Rp2.331.000 |
2018 | BRIOSATYADD1 12AMCKD | Rp1.953.000 |
2018 | BRIOSATYADD1 12EMCKD | Rp2.100.000 |
2018 | BRIOSATYA1.2E MT CKD | Rp2.100.000 |
2018 | BRIOSATYA1.2S MT CKD | Rp2.058.000 |
2019 | BRIO RS 1.2 CVT CKD | Rp2.877.000 |
2019 | BRIO RS 1.2 MT CKD | Rp2.667.000 |
2019 | BRIO SATYA1.2ECVTCKD | Rp2.478.000 |
2019 | BRIOSATYA1.2E MT CKD | Rp2.247.000 |
2019 | BRIOSATYA1.2S MT CKD | Rp2.100.000 |
2020 | BRIO RS 1.2 CVT CKD | Rp2.940.000 |
2020 | BRIO RS 1.2 MT CKD | Rp2.730.000 |
2020 | BRIO SATYA1.2ECVTCKD | Rp2.520.000 |
2020 | BRIOSATYA1.2E MT CKD | Rp2.289.000 |
2020 | BRIOSATYA1.2S MT CKD | Rp2.142.000 |
2021 | BRIO RS 1.2 CVT CKD | Rp3.066.000 |
2021 | BRIO RS 1.2 MT CKD | Rp2.835.000 |
2021 | BRIO SATYA1.2ECVTCKD | Rp2.604.000 |
2021 | BRIOSATYA1.2E MT CKD | Rp2.373.000 |
2021 | BRIOSATYA1.2S MT CKD | Rp2.247.000 |
2022 | BRIO RS 1.2 CVT CKD | Rp3.171.000 |
2022 | BRIO RS 1.2 MT CKD | Rp2.919.000 |
2022 | BRIO SATYA1.2ECVTCKD | Rp2.793.000 |
2022 | BRIOSATYA1.2E MT CKD | Rp2.541.000 |
2022 | BRIOSATYA1.2S MT CKD | Rp2.394.000 |
2023 | BRIO RS 1.2 CVT CKD | Rp3.549.000 |
2023 | BRIO RS 1.2 MT CKD | Rp3.402.000 |
2023 | BRIO SATYA1.2ECVTCKD | Rp2.919.000 |
2023 | BRIOSATYA1.2E MT CKD | Rp2.667.000 |
2023 | BRIOSATYA1.2S MT CKD | Rp2.457.000 |
Dari tabel di atas, terlihat variasi besarnya pajak tergantung pada varian dan tahun pembuatan, mayoritas berada pada rentang Rp2 jutaan hingga Rp3 jutaan.
Spesifikasi Honda Brio Terbaru
Honda Brio, sebagai mobil hatchback atau city car, memiliki interior kabin dengan konfigurasi jok dua baris dan mengandalkan mesin 1.200 cc 4-silinder.
Keunggulan Brio terletak pada penggunaan mesin 4-silinder, menjadikannya pilihan yang menarik di kelasnya.
Kesimpulan: Pilihan Varian dan Pajak yang Variatif
Dengan mengamati perhitungan Media90, pajak Honda Brio menunjukkan variasi yang signifikan tergantung pada varian dan tahun pembuatannya.
Meskipun mayoritas berada pada kisaran Rp2 jutaan hingga Rp3 jutaan, varian lama dan model-entry level dapat mencapai Rp1 jutaan.
Informasi Harga dan Pajak Honda Brio 2023
Bagi yang tertarik dengan model terbaru, Honda Brio RS 2023 tersedia dalam dua pilihan transmisi, yakni CVT dan manual, dengan harga masing-masing Rp249,9 juta dan Rp236,9 juta.
Pajak tahunan untuk Honda Brio RS CVT 2023 mencapai Rp3.549.000, sedangkan Honda Brio Satya E CVT memiliki besaran pajak tahunan sebesar Rp2.919.000.